Collect and analyze class survey data to carry out a full statistical investigation. Recolecta y analiza datos de encuestas de la clase para realizar una investigación estadística completa.
Mean: Add all data values together and divide
by how many values there are.
Median: Put
all values in order from least to greatest. Find the middle
number. If there are 2 middle numbers, find their average.
Media: Suma todos los valores de los datos y
divídelos por la cantidad de valores que hay.
Mediana:
Ordena todos los valores de menor a mayor. Encuentra el número
del medio. Si hay 2 números en el medio, halla su
promedio.
Add an outlier sleep value below (e.g. 2 hours or 14 hours) to see how much Range and MAD are affected by extreme values. Agrega un valor atípico de sueño a continuación (por ejemplo, 2 horas o 14 horas) para ver cómo cambian el Rango y la MAD con valores extremos.
Range: Subtract the smallest value from the
largest value.
MAD: Find the absolute
distance of every point from the mean. Add those distances
together. Divide that sum of distances by the count of
points.
Rango: Resta el valor más pequeño al valor más
grande.
MAD: Halla la distancia absoluta
de cada punto respecto a la media. Suma esas distancias. Divide
esa suma de distancias por la cantidad total de puntos.
Below is the pre-built reference data comparing national youth averages with your classmate dataset statistics. A continuación se muestran los datos de referencia preestablecidos que comparan los promedios nacionales de los jóvenes con las estadísticas de los datos de tus compañeros de clase.
| Category Categoría | National Average (Youth) Promedio nacional (Jóvenes) | Your Class Average (Mean) El promedio de tu clase (Media) |
|---|---|---|
| Daily Sleep Hours Horas de sueño diarias | 8.5 – 9.5 hours per night 8.5 – 9.5 horas por noche | Calculate in Step 1 Calcular en el Paso 1 |
| Skill Habilidad | 4 — Expert 4 — Experto | 3 — Proficient 3 — Competente | 2 — Developing 2 — En desarrollo |
|---|---|---|---|
| Measures of Center (6.SP.3, 5c) Medidas de centro (6.SP.3, 5c) | Calculates Mean and Median correctly with descriptive, conceptual explanations of center. Calcula la Media y la Mediana correctamente con explicaciones descriptivas y conceptuales del centro. | Calculates both Mean and Median correctly. Calcula correctamente tanto la Media como la Mediana. | One or both calculations contain errors or are missing. Uno o ambos cálculos contienen errores o faltan. |
| Measures of Spread (6.SP.3, 5c) Medidas de dispersión (6.SP.3, 5c) | Calculates Range and MAD step-by-step correctly, demonstrating absolute deviation comprehension. Calcula el Rango y la MAD paso a paso correctamente, demostrando comprensión de la desviación absoluta. | Calculates both Range and MAD correctly with minor MAD calculation slips. Calcula correctamente tanto el Rango como la MAD con pequeños deslices de cálculo en la MAD. | Range or MAD is calculated incorrectly or shows missing steps. El Rango o la MAD se calculan incorrectamente o muestran pasos faltantes. |
| Dot Plot Creation (6.SP.4) Creación del diagrama de puntos (6.SP.4) | Interactive dot plot perfectly matches the dataset with the correct frequencies and scale. El diagrama de puntos interactivo coincide perfectamente con el conjunto de datos con las frecuencias y la escala correctas. | Dot plot matches the dataset frequencies accurately. El diagrama de puntos coincide con las frecuencias del conjunto de datos con precisión. | Dot plot frequencies have mismatches compared to Step 1 data. Las frecuencias del diagrama de puntos tienen discrepancias en comparación con los datos del Paso 1. |
| Comparisons (6.SP.1, 5c) Comparaciones (6.SP.1, 5c) | Thoroughly compares class statistics to partner's data and national averages, outlining conceptual conclusions. Compara a fondo las estadísticas de la clase con los datos del compañero y los promedios nacionales, esbozando conclusiones conceptuales. | Compares data to classmate and national numbers. Compara datos con números del compañero de clase y nacionales. | One or both comparisons are incomplete or missing. Una o ambas comparaciones están incompletas o faltan. |
| Summary Pitch (6.SP.5) Presentación de resumen (6.SP.5) | Writes a compelling, cohesive pitch incorporating all computed statistics with clear reasoning. Escribe una presentación convincente y coherente que incorpore todas las estadísticas calculadas con un razonamiento claro. | Writes a summary pitch referencing most statistics. Escribe una presentación de resumen que hace referencia a la mayoría de las estadísticas. | Incomplete pitch or lacks statistics references. Presentación incompleta o carece de referencias estadísticas. |
Calculated dynamically based on student inputs: