You're the lead engineer! Use real math to build your robotics team — step by step. ¡Eres el ingeniero principal! Usa matemáticas reales para construir tu equipo de robótica, paso a paso.
List all the numbers that divide evenly into each count. The
GCF is the biggest number on both lists.
Example:
Factors of 18: 1,2,3,6,9,18. Factors of 24: 1,2,3,4,6,8,12,24.
Biggest match = 6 kits.
Enumera todos los números que dividen exactamente a cada
cantidad. El MCD es el número más grande en ambas listas.
Ejemplo:
Factores de 18: 1,2,3,6,9,18. Factores de 24: 1,2,3,4,6,8,12,24.
La coincidencia más grande = 6 kits.
Rewrite your two counts using the GCF. Example: 18 + 24 = 6 x (3 + 4) Escribe de nuevo tus dos cantidades usando el MCD. Ejemplo: 18 + 24 = 6 x (3 + 4)
List multiples of each number until they share one.
Robot A (3):
3, 6, 9, 12 ...
Robot B (4): 4, 8, 12 ... LCM
= 12 hours.
Enumera los múltiplos de cada número hasta que compartan
uno.
Robot A (3): 3, 6, 9,
12 ... Robot B (4): 4, 8,
12 ... MCM = 12 horas.
Here are real robotics kit price ranges. See where your cost per robot lands! ¡Aquí tienes rangos de precios de kits de robótica reales. Observa dónde se ubica tu costo por robot!
| Kit Type Tipo de Kit | Price Range Rango de Precios | What You Get Qué Incluye |
|---|---|---|
| Budget Kit Kit Económico | $45 – $80 | Basic motors, simple frame, minimal sensors Motores básicos, chasis simple, sensores mínimos |
| Mid-Range Kit Kit de Gama Media | $100 – $200 | Multiple sensors, stronger motors, programmable Múltiples sensores, motores más fuertes, programable |
| Pro Kit Kit Profesional | $300 – $600 | Advanced AI sensors, metal frame, competition-ready Sensores de IA avanzados, chasis metálico, listo para competencia |
Total Cost / Number of Robots = Cost Per Robot.
Example:
$120 / 4 robots = $30.00 per robot.
Costo Total / Número de Robots = Costo Por Robot.
Ejemplo:
$120 / 4 robots = $30.00 por robot.
| Skill Habilidad | 4 — Expert 4 — Experto | 3 — Proficient 3 — Competente | 2 — Developing 2 — En Desarrollo |
|---|---|---|---|
| GCF / LCM MCD / MCM | Both correct with explanation Ambos correctos con explicación | Both correct Ambos correctos | One correct Uno correcto |
| Decimal Budget Presupuesto Decimal | All costs correct, under budget Todos los costos correctos, dentro del presupuesto | Total is accurate El total es preciso | Small decimal error Pequeño error decimal |
| Division División | Cost per robot correct + reasoning Costo por robot correcto + razonamiento | Cost per robot correct Costo por robot correcto | Setup correct, computation error Planteamiento correcto, error de cálculo |
| Comparison Comparación | Compares partner + kit price data with reasoning Compara con el compañero + datos de precios de kits con razonamiento | Both comparisons present Ambas comparaciones presentes | At least one comparison Al menos una comparación |
| Pitch Presentación | Uses all real numbers, clear reasoning Usa todos los números reales, razonamiento claro | Uses most numbers Usa la mayoría de los números | Written but incomplete Escrita pero incompleta |
Calculated dynamically based on student inputs: