Design custom packages by calculating volume and surface area from nets. Diseña paquetes personalizados calculando el volumen y el área de superficie a partir de plantillas.
Volume measures how much 3D space is inside the box. Multiply
Length × Width × Height.
Example: A box
with Length = 6", Width = 4", Height = 3" has a volume of 6 × 4
× 3 = 72 cubic inches.
El volumen mide cuánto espacio 3D hay dentro de la caja.
Multiplica Longitud × Ancho × Altura.
Ejemplo:
Una caja con Longitud = 6", Ancho = 4", Altura = 3" tiene un
volumen de 6 × 4 × 3 =
72 pulgadas cúbicas.
Surface area is the sum of the areas of all flat rectangles.
Find the area of each face (length × width) and add them all
up.
Closed Box SA = 2(lw) + 2(lh) + 2(wh)
El área de superficie es la suma de las áreas de todos los
rectángulos planos. Encuentra el área de cada cara (longitud ×
ancho) y súmalas todas.
Área de Superficie de Caja Cerrada = 2(la) + 2(lh) +
2(ah)
Below are average retail costs of shipping boxes based on their size category. Compare your box's calculated cardboard cost to these market rates. A continuación se presentan los costos promedio de venta al por menor de las cajas de envío según su categoría de tamaño. Compara el costo de cartón calculado de tu caja con estas tarifas del mercado.
| Box Category Categoría de Caja | Surface Area Range Rango de Área de Superficie | Average Retail Cost Costo Promedio al por Menor |
|---|---|---|
| Small Box (e.g. shoebox, small gift box) Caja Pequeña (ej. caja de zapatos, caja de regalo pequeña) | Up to 80 sq in Hasta 80 pulgadas cuadradas | $0.50 – $1.50 |
| Medium Box (e.g. board game, medium delivery) Caja Mediana (ej. juego de mesa, entrega mediana) | 81 – 150 sq in 81 – 150 pulgadas cuadradas | $1.50 – $3.00 |
| Large Box (e.g. computer chassis, moving box) Caja Grande (ej. chasis de computadora, caja de mudanza) | Over 150 sq in Más de 150 pulgadas cuadradas | $3.00 – $6.00 |
| Skill Standards Estándares de Habilidad | 4 — Expert 4 — Experto | 3 — Proficient 3 — Competente | 2 — Developing 2 — En Desarrollo |
|---|---|---|---|
| Volume (6.G.2) Volumen (6.G.2) | Volume is correct with clear explanation of unit cubes fitting inside El volumen es correcto con una explicación clara de cómo encajan los cubos unitarios en el interior | Volume correctly calculated using standard formula (l × w × h) Volumen calculado correctamente usando la fórmula estándar (l × a × h) | Dimensions entered but volume calculation is incorrect Dimensiones ingresadas pero el cálculo del volumen es incorrecto |
| Surface Area (6.G.4) Área de Superficie (6.G.4) | All face calculations correct from net, including open-top configuration (L2) Todos los cálculos de las caras son correctos a partir de la plantilla, incluida la configuración abierta por arriba (L2) | Surface area correctly calculated by adding face areas Área de superficie calculada correctamente sumando las áreas de las caras | Calculation errors present or missed opposite face pairs Errores de cálculo presentes o se omitieron pares de caras opuestas |
| Cardboard Cost Costo del Cartón | Accurately calculates total cost and reflects on retail market ranges Calcula con precisión el costo total y reflexiona sobre los rangos del mercado minorista | Accurately calculates cardboard cost (SA × rate) Calcula con precisión el costo del cartón (AS × tarifa) | Cost computed using wrong rate or wrong formula Costo calculado usando una tarifa incorrecta o fórmula incorrecta |
| Partner Box Comparison Comparación de la Caja del Compañero | Compares side-by-side and analyzes material efficiency using ratios (L2) Compara lado a lado y analiza la eficiencia del material usando relaciones (L2) | Conducts basic side-by-side comparison with partner Realiza una comparación básica lado a lado con el compañero | Partner dimensions not recorded or compared Dimensiones del compañero no registradas ni comparadas |
| Presentation Pitch Propuesta de Presentación | Persuasively justifies design using all calculated volume, SA, and cost data Justifica de manera persuasiva el diseño usando todos los datos calculados de volumen, AS y costo | Writes a clean design pitch using some calculated numbers Escribe una propuesta de diseño limpia usando algunos números calculados | Pitch is incomplete or fails to mention measurements La propuesta está incompleta o no menciona las medidas |
Calculated dynamically based on student inputs: