Plot coordinates, calculate depths, reflect positions, and explore real ocean depths.Traza coordenadas, calcula profundidades, refleja posiciones y explora profundidades marinas reales.
Quadrant signs:
• Quadrant I: (+, +) both x and y are positive.
• Quadrant II: (-, +) x is negative, y is positive.
• Quadrant III: (-, -) both x and y are negative.
• Quadrant IV: (+, -) x is positive, y is negative.
Signos de los cuadrantes:
• Cuadrante I: (+, +) tanto x como y son positivos.
• Cuadrante II: (-, +) x es negativo, y es positivo.
• Cuadrante III: (-, -) tanto x como y son negativos.
• Cuadrante IV: (+, -) x es positivo, y es negativo.
Rules for distance on a vertical scale:
• Opposite sides: Add their absolute values. E.g. helicopter at +5 and submarine at -3: |5| + |-3| = 5 + 3 = 8 units.
• Same side: Subtract their absolute values (larger minus smaller). E.g. sub at -8 and sub at -3: |-8| - |-3| = 8 - 3 = 5 units.
Reglas para la distancia en una escala vertical:
• Lados opuestos: Suma sus valores absolutos. Ej. helicóptero a +5 y submarino a -3: |5| + |-3| = 5 + 3 = 8 unidades.
• Mismo lado: Resta sus valores absolutos (el mayor menos el menor). Ej. sub a -8 y sub a -3: |-8| - |-3| = 8 - 3 = 5 unidades.
Compare your submarine checkpoints' Y-coordinates to the zones below. Compara las coordenadas Y de tus puntos de control del submarino con las zonas de abajo.
| Zone Name Nombre de la Zona | Depth Range Rango de Profundidad | y-coordinate Range Rango de Coordenada y | Description Descripción |
|---|---|---|---|
| Sunlight Zone (Epipelagic) Zona de Luz Solar (Epipelágica) | 0m to 200m 0m a 200m | y = 0 to y = -2 | Warmest, most sunlight. 90% of sea life lives here. Más cálida, mayor luz solar. El 90% de la vida marina vive aquí. |
| Twilight Zone (Mesopelagic) Zona de Penumbra (Mesopelágica) | 200m to 1,000m 200m a 1,000m | y = -2 to y = -10 | Dim light, no plant life. Many glowing creatures. Luz tenue, sin vida vegetal. Muchas criaturas brillantes. |
| Midnight Zone (Bathypelagic) Zona de Medianoche (Batipelágica) | below 1,000m bajo los 1,000m | y < -10 | Complete darkness. Average ocean depth is 3,700m. Oscuridad total. La profundidad promedio del océano es de 3,700m. |
Reflection Rules:
• Reflected over x-axis: (x, y) ➔ (x, -y). The x coordinate stays the same, the y sign flips.
• Reflected over y-axis: (x, y) ➔ (-x, y). The y coordinate stays the same, the x sign flips.
• Reflected over both axes: (x, y) ➔ (-x, -y). Both signs flip!
Reglas de reflexión:
• Reflejado sobre el eje x: (x, y) ➔ (x, -y). La coordenada x permanece igual, el signo de y cambia.
• Reflejado sobre el eje y: (x, y) ➔ (-x, y). La coordenada y permanece igual, el signo de x cambia.
• Reflejado sobre ambos ejes: (x, y) ➔ (-x, -y). ¡Ambos signos cambian!
| Skill Habilidad | 4 — Expert 4 — Experto | 3 — Proficient 3 — Competente | 2 — Developing 2 — En Desarrollo |
|---|---|---|---|
| Coordinate Plotting (6.NS.6) Trazado de Coordenadas (6.NS.6) | All 4 checkpoints plotted and quadrants identified correctly with explanation Los 4 puntos de control trazados y cuadrantes identificados correctamente con explicación | All 4 plotted and identified correctly Los 4 trazados e identificados correctamente | Some plotting or identification errors Algunos errores de trazado o identificación |
| Absolute Value & Distance (6.NS.8) Valor Absoluto y Distancia (6.NS.8) | Distance calculation correct, showing absolute value math with clear real-world meaning Cálculo de distancia correcto, mostrando matemática de valor absoluto con un significado claro en el mundo real | Distance calculation correct using absolute values Cálculo de distancia correcto usando valores absolutos | Calculation error or did not use absolute values Error de cálculo o no se usaron valores absolutos |
| Coordinate Reflections (6.NS.6b) Reflexiones de Coordenadas (6.NS.6b) | All reflections correct; clear description of sign changes over axes Todas las reflexiones correctas; descripción clara de los cambios de signo sobre los ejes | All reflections correct Todas las reflexiones correctas | Errors in signs of reflected points Errores en los signos de los puntos reflejados |
| Ocean Zone & Partner comparison Zona Oceánica y Comparación con el Compañero | Correctly identifies ocean zones and compares maximum depth and range with a partner Identifica correctamente las zonas oceánicas y compara la profundidad máxima y el rango con un compañero | Classified zones and compared max depths Clasificó las zonas y comparó las profundidades máximas | Incomplete zone matching or comparison Asociación de zonas o comparación incompleta |
| Navigator Log Pitch Tono del Registro del Navegador | Writes a compelling 3-5 sentence log using real project numbers and terms correctly Escribe un registro convincente de 3-5 oraciones usando correctamente los números y términos reales del proyecto | Writes a log with most numbers correct Escribe un registro con la mayoría de los números correctos | Log is incomplete or does not use math vocabulary El registro está incompleto o no usa vocabulario matemático |
Calculated dynamically based on student inputs: