Plan a charity fundraiser using equations and inequalities to track your goals. Planifica una recaudación de fondos benéfica usando ecuaciones y desigualdades para realizar el seguimiento de tus metas.
Choose your own unique fundraiser goal and variable name. Ensure your variable makes sense for the context! Elige tu propia meta de recaudación de fondos y nombre de variable únicos. ¡Asegúrate de que tu variable tenga sentido para el contexto!
Your equation balances the money you have already raised plus
the variable (needed amount) to equal your total goal:
Raised + x = Goal. To solve it, subtract the raised
amount from both sides.
Tu ecuación equilibra el dinero que ya has recaudado más la
variable (cantidad necesaria) para igualar tu meta total:
Recaudado + x = Meta. Para resolverla, resta la
cantidad recaudada de ambos lados.
y > 350.
🟢 Sugerencia de Nivel 1: Escribe una
desigualdad que muestre que el total recaudado (y) debe ser más de
$350. Usa el símbolo > y
escribe y > 350.
Substitute different raised amounts (values for y) to see if they satisfy your inequality milestone. Sustituye diferentes cantidades recaudadas (valores de y) para ver si satisfacen tu desigualdad del hito.
An inequality uses comparison signs like
> (greater than) or ≥ (greater
than or equal to). An open circle on the number line means that
exact value is excluded (like >), while a closed circle means
it is included (like ≥). Tip: you can type
>= for ≥ and <= for
≤.
Una desigualdad usa signos de comparación como
> (mayor que) o ≥ (mayor o igual
que). Un círculo abierto en la recta numérica significa que ese
valor exacto está excluido (como >), mientras que un círculo
cerrado significa que está incluido (como ≥). Consejo: puedes
escribir >= para ≥ y <= para
≤.
Compare your class target to typical fundraising amounts in US schools: Compara el objetivo de tu clase con las cantidades típicas de recaudación de fondos en las escuelas de EE. UU.:
| Fundraiser Type Tipo de recaudación | Typical Total Raised Total típico recaudado | Level Best Suited For Nivel más adecuado para |
|---|---|---|
| Bake Sale / Car Wash Venta de pasteles / Lavado de autos | $200 – $800 | Single Classroom or Club Un solo salón o club |
| Product Sales (popcorn/cookies) Ventas de productos (palomitas/galletas) | $2,000 – $5,000 | Grade Levels or Small School Grados escolares o escuela pequeña |
| Fun Run / Walk-a-thon Carrera divertida / Caminata escolar | $3,000 – $8,000 | Whole School Event Evento para toda la escuela |
Your multiplication equation matches:
Price per Item × Variable = Needed Amount. To
find the solution, use the division property of equality: divide
the needed remaining funds by the price of one item.
Tu ecuación de multiplicación coincide con:
Precio por artículo × Variable = Cantidad
necesaria. Para encontrar la solución, usa la propiedad de división de
la igualdad: divide los fondos restantes necesarios por el
precio de un artículo.
| Skill Habilidad | 4 — Expert 4 — Experto/a | 3 — Proficient 3 — Competente | 2 — Developing 2 — En desarrollo |
|---|---|---|---|
| Goal Equation (6.EE.7) Ecuación de la meta (6.EE.7) | Addition equation set up correctly and solved with step-by-step subtraction shown. Ecuación de suma planteada correctamente y resuelta mostrando la resta paso a paso. | Equation and solution are correct. La ecuación y la solución son correctas. | Equation is correct but contains mathematical calculation error. La ecuación es correcta pero contiene un error de cálculo matemático. |
| Milestone Inequality (6.EE.5, 6.EE.8) Desigualdad del hito (6.EE.5, 6.EE.8) | Milestone inequality graphed accurately on number line with open/closed circle and correct shading. Test value evaluated. Desigualdad del hito graficada con precisión en la recta numérica con círculo abierto/cerrado y sombreado correcto. Valor de prueba evaluado. | Inequality correct and graphed properly. Desigualdad correcta y graficada apropiadamente. | Inequality set up correctly, but number line graph or test evaluation is incorrect. Desigualdad planteada correctamente, pero el gráfico de la recta numérica o la evaluación del valor de prueba es incorrecto. |
| Item Sales Equation (6.EE.7) Ecuación de venta de artículos (6.EE.7) | Multiplication equation set up and solved with step-by-step division. Fractional items rounded up correctly. Ecuación de multiplicación planteada y resuelta con división paso a paso. Los artículos fraccionarios se redondearon hacia arriba correctamente. | Multiplication equation solved correctly. Ecuación de multiplicación resuelta correctamente. | Incorrect equation or multiplication operation used instead of division. Ecuación incorrecta u operación de multiplicación utilizada en lugar de división. |
| Analysis & Reflection Análisis y reflexión | Compares percent progress with classmate side-by-side and analyzes benchmark tiers with clear reasoning. Compara el progreso porcentual con un compañero/a lado a lado y analiza los niveles de referencia con un razonamiento claro. | Compares both classmate progress and benchmarks. Compara tanto el progreso del compañero/a como los puntos de referencia. | Only classmate or benchmark comparison completed. Solo se completó la comparación con el compañero/a o con los puntos de referencia. |
Calculated dynamically based on student inputs: