Analyze and compare mobile phone plans using independent & dependent variables, equations, tables, and graphs. Analiza y compara planes de teléfono usando variables independientes y dependientes, ecuaciones, tablas y gráficas.
Haz crecer el canal
Set the growth rate and graph it — the slope is subscribers gained each week.
C = mg + f assumes one line, one
month, the same charge for every GB, and no taxes, discounts, activation fees, device
payments, or speed limits. Compare plans only when the included features and billing
basis match.
Suposición del modelo: C = mg + f supone una línea, un
mes, el mismo cargo por cada GB y sin impuestos, descuentos, activación, pagos del
equipo ni límites de velocidad. Compara planes solo cuando coincidan las funciones y
la base de facturación.
Your equation shows how to find the dependent variable (C) from the
independent variable (g). Multiply the rate per GB by
g, then add the flat monthly fee.
Example:
$10/GB and $20 flat fee → C = 10g + 20.
Tu ecuación muestra cómo hallar la variable dependiente (C) a
partir de la variable independiente (g). Multiplica la tasa por GB
por g y luego suma la tarifa fija mensual.
Ejemplo:
$10/GB y $20 de tarifa fija → C = 10g + 20.
| Data Used (g GB) | Equation Work / ProcessTrabajo con la ecuación / Proceso | Total Cost ($ C) | Ordered Pair (g, C) |
|---|---|---|---|
| 0 GB | $0 base fee | ||
| 1 GB | rate × 1 + fee | ||
| 2 GB | rate × 2 + fee | ||
| 5 GB | rate × 5 + fee | ||
| 10 GB | rate × 10 + fee |
If your plan is C = 10g + 20:
Si tu plan es C = 10g + 20:
• For 0 GB: 10(0) + 20 = $20
• For 1 GB: 10(1) + 20 = $30
• For 5 GB: 10(5) + 20 = $70
These invented ranges are comparison practice, not current carrier averages. Compare your one-line, one-month cost for 5 GB ($0.00) only to the 2–5 GB row; other rows use different data allowances. Estos rangos son inventados para practicar comparaciones; no son promedios reales de las compañías. Compara tu costo de una línea y un mes para 5 GB solo con la fila de 2–5 GB; las otras filas usan otras cantidades de datos.
| Plan TierNivel del plan | Illustrative Price RangeRango de precio ilustrativo | DescriptionDescripción |
|---|---|---|
| Basic Plan (Limited Data)Plan básico (datos limitados) | $15 – $30 / month | Includes 2GB to 5GB of data. Best for light users.Incluye de 2 GB a 5 GB de datos. Ideal para poco uso. |
| Mid-Tier Plan (Standard)Plan intermedio (estándar) | $35 – $48 / month | Includes 10GB to 15GB of data. Standard family plan.Incluye de 10 GB a 15 GB de datos. Plan familiar estándar. |
| Unlimited Data PlanPlan de datos ilimitados | $50 – $80 / month | Unlimited data, speeds may slow down after 50GB.Datos ilimitados; la velocidad puede bajar después de 50 GB. |
| Data Used (GB)Datos usados (GB) | Your Plan CostCosto de tu plan | Partner's Plan CostCosto del plan de tu compañero | Cheaper PlanPlan más barato |
|---|---|---|---|
| Enter classmate details and click compare. Ingresa los datos de tu compañero y haz clic en comparar. | |||
| SkillHabilidad | 4 — Expert4 — Experto | 3 — Proficient3 — Competente | 2 — Developing2 — En desarrollo |
|---|---|---|---|
| Variables & Equation (6.AT.11)Variables y ecuación (6.AT.11) | Variables defined correctly; equation represents rate and flat fee perfectly.Define las variables correctamente; la ecuación representa con exactitud la tasa y la tarifa fija. | Variables defined; equation matches flat fee and rate correctly.Define las variables; la ecuación corresponde correctamente a la tarifa fija y a la tasa. | Equation has minor arithmetic or formatting errors.La ecuación tiene errores menores de aritmética o de formato. |
| Data TableTabla de datos | Table is 100% correct; process column shows complete step-by-step arithmetic.La tabla es 100% correcta; la columna de proceso muestra la aritmética paso a paso completa. | Table is correct with minor work missing.La tabla es correcta, pero falta algo del trabajo mostrado. | Multiple calculation errors in costs or ordered pairs.Varios errores de cálculo en los costos o en los pares ordenados. |
| Line Graph AnalysisAnálisis de la gráfica de línea | Intercept, 8GB cost, and proportionality identified correctly with deep conceptual explanations.Identifica correctamente la intersección, el costo de 8 GB y la proporcionalidad, con explicaciones conceptuales profundas. | Correct answers with simple explanations.Respuestas correctas con explicaciones sencillas. | Incorrect intercept or calculation; struggles with proportionality.Intersección o cálculo incorrectos; tiene dificultad con la proporcionalidad. |
| Peer ComparisonComparación con un compañero | Side-by-side table correct; detailed explanation of which plan is better under different data limits.La tabla comparativa es correcta; explica en detalle qué plan conviene más según los distintos límites de datos. | Comparison table correct; identifies cheaper plan at 5 GB.La tabla de comparación es correcta; identifica el plan más barato para 5 GB. | Comparison incomplete or has errors.La comparación está incompleta o tiene errores. |
| Pitch & PresentationDiscurso y presentación | Uses real mathematical numbers, equation, and graphs to pitch plan logically.Usa números, la ecuación y las gráficas para defender el plan con lógica matemática. | Pitch is complete and uses some plan numbers.El discurso está completo y usa algunos números del plan. | Pitch is too short or doesn't connect math to real life.El discurso es demasiado corto o no conecta la matemática con la vida real. |
When every box above is checked and your report is generated, press Finish & Turn In. It will tell you if anything is still missing. Cuando todas las casillas estén marcadas y tu informe esté generado, presiona Termina y entrega. Te dirá si todavía falta algo.